WINDSURFINGUL necesita vant . Pentru a sti cand sa pui placa si vela pe masina , consulta previziunea Meteo . Am selectat aici cele mai bune previziuni meteo . Meteogiornale , Windfinder si Windguru . Primul e graficul pentru Constanta pe Meteogiornale. Daca esti din alta localitate cauta in josul paginii , punctul cel mai apropiat de tine . Mai jos am pus Windguru previziunea la Constanta dar si diagrama vantului in timp real . Sus in MENU la METEO poti selecta sa vezi imaginea animata din satelit a frontului atmosferic sau a vantului in romania , de asemenea animata . HAI ! VANT BUN !
HARTA VANT
Sub tabelul de Constanta gasesti principalele orase din Romania (actioneaza cu mouse bara de scrool dreapta tabelului si selecteaza orasul tau) Aici ai previziunea si pe saptamana urmatoare daca apesi pe luongo termine(sus in dreapta) . Daca apesi pe ziua ce o doresti , ai previziunea din 3 in 3 ore
meteo Romania
Previsioni meteo per Martedì 29 giugno 2010
| Tempo | Precipit. | Vento | T°C MIN | T°C MAX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| Arad | poco nuvoloso / piovaschi | 2.5 | 90 | 12 | 17 | 26 | |||||
| Bacau | coperto / rovesci | 12.6 | 90 | 10 | 18 | 24 | |||||
| Braila | molto nuvoloso / rovesci | 14 | 90 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Brasov | coperto / rovesci | 9.2 | 90 | 8 | 14 | 20 | |||||
| Bucharest | coperto / rovesci | 14.8 | 90 | 9 | 18 | 25 | |||||
| Cluj-Napoca | nuvoloso / rovesci | 6.4 | 90 | 8 | 16 | 24 | |||||
| Constanta | nuvoloso / rovesci | 12.3 | 90 | 9 | 19 | 25 | |||||
| Craiova | molto nuvoloso / rovesci | 9.7 | 90 | 9 | 17 | 26 | |||||
| Galati | molto nuvoloso / rovesci | 11.9 | 90 | 5 | 18 | 25 | |||||
| Iasi | nuvoloso / rovesci | 8.8 | 90 | 13 | 17 | 24 | |||||
| Oradea | poco nuvoloso / piovaschi | 1.9 | 90 | 13 | 17 | 27 | |||||
| Pitesti | molto nuvoloso / rovesci | 8.4 | 90 | 6 | 16 | 25 | |||||
| Ploiesti | molto nuvoloso / rovesci | 10.2 | 90 | 9 | 18 | 26 | |||||
| Sibiu | molto nuvoloso / rovesci | 6.4 | 90 | 6 | 15 | 24 | |||||
| Timisoara | poco nuvoloso / rovesci | 2.5 | 90 | 12 | 17 | 27 | |||||
Prognoza meteo MAMAIA
Diagrama in timp real MAMAIA







